Размер, мм круга x толщина x отверстия | Зернистость | Цвет | Максимальная частота вращения, об/мин | Рекомендуемая частота вращения, об/мин | |
Тип А | 150 x 13 x 25 | P36 | коричневый | 6 000 | 1 200 - 4 000 |
Тип А | 150 x 13 x 25 | Р50 | зеленый | 6 000 | 1 200 - 4 000 |
Тип А | 150 x 13 x 25 | P80 | желтый | 6 000 | 1 200 - 4 000 |
Тип С | 150 x 13 x 25 | P80 | желтый | 6 000 | 1 200 - 4 000 |
Тип С | 150 x 13 x 25 | P120 | белый | 6 000 | 1 200 - 4 000 |
Тип С | 150 x 13 x 25 | P220 | красный | 6 000 | 1 200 - 4 000 |
Тип С | 150 x 13 x 25 | P400 | голубой | 6 000 | 1 200 - 4 000 |
Тип С | 150 x 13 x 25 | 6 мкм | бежевый | 6 000 | 1 200 - 4 000 |
Тип С | 150 x 13 x 25 | 1 мкм | светло-зеленый | 6 000 | 1 200 - 4 000 |
Принадлежности:
шпиндель: 09821
Применение:
удаление заусенцев
очистка сварных швов
снятие налета
матирование поверхности для гальванизации
Оборудование:
прямая шлифовальная машина
шлифовальный станок (точило)