
Лепестковые круги 3М™ 574F с цирконатом алюминия одновременно со съемом материала обеспечивают поверхность отличного качества для перехода к следующим операциям. Они характеризуются постоянным качеством обработки и предназначены для удаления дефектов, съема излишков материала и промежуточной обработки поверхностей из нержавеющей стали.
| Тип | Размер, мм круга x отверстия |
Зернистость | Максимальная частота вращения, об/мин |
| плоские | 100 х 16 | Р40, P60, P80 | 15 300 |
| плоские | 115 х 22 | Р40, P60, P80 | 13 300 |
| плоские | 125 х 22 | Р40, P60, P80 | 12 000 |
| плоские | 150 х 22 | Р40, P60, P80 | 10 200 |
| плоские | 180 х 22 | Р40, P60, P80 | 8 600 |
| конические | 100 х 16 | Р40, P60, P80 | 15 300 |
| конические | 115 х 16 | Р40, P60, P80 | 13 300 |
| конические | 125 х 16 | Р40, P60, P80 | 12 000 |
| конические | 150 х 16 | Р40, P60, P80 | 10 200 |
| конические | 180 х 16 | Р40, P60, P80 | 8 600 |

удаление сварного шва

зачистка сварного шва

удаление заусенцев
Оборудование:
угловая шлифовальная машина

круга x